沪深股通|翰宇药业6月13日获外资买入0.19%股份-环球快资讯
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,翰宇药业(300199)获外资买入126.49万股,占流通盘0.19%。截至目前,陆股通持有翰宇药业443.4万股,占流通股0.67%,累计持股成本25.01元,持股亏损54.94%。
翰宇药业最近5个交易日下跌10.34%,陆股通累计净卖出106.66万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价11.75元;最近20个交易日上涨14.18%,陆股通累计净买入148.79万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价11.80元;最近60个交易日下跌9.84%,陆股通累计净卖出325.81万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价11.29元。
翰宇药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 443.4万 | 0.67 | 1422.37万 | 126.49万 | 25.01 |
2023-6-12 | 316.91万 | 0.48 | -87.6万 | -7.72万 | 30.51 |
2023-6-9 | 324.63万 | 0.49 | -104.8万 | -8.98万 | 30.05 |
2023-6-8 | 333.61万 | 0.50 | -2276.09万 | -190.12万 | 29.56 |
2023-6-7 | 523.73万 | 0.79 | -329.77万 | -26.33万 | 23.17 |
2023-6-6 | 550.06万 | 0.83 | 1602.49万 | 128.61万 | 22.66 |
2023-6-5 | 421.45万 | 0.63 | -3363.82万 | -279.96万 | 25.78 |
2023-6-2 | 701.41万 | 1.05 | -3931.43万 | -327.46万 | 20.28 |
2023-6-1 | 1028.87万 | 1.54 | 3317.35万 | 282.82万 | 17.65 |
2023-5-31 | 746.05万 | 1.12 | -3989.29万 | -328.35万 | 19.89 |
标签: