2023年06月28日添加剂:苏氨酸厂家报价上调-全球微动态
产品 | 昨日报价 【资料图】 | 今日报价 | 近期要闻 |
VA | 87-90 | 87-90 | 本周欧洲市场报价20-24欧元/公斤。VA价格已回调至历史低位。5月23日市场称浙江医药VA粉报价90元/公斤。6月16日市场称新和成VA工厂计划于7月上旬开始停产检修12周。 |
VE | 71-74 | 71-74 | 本周欧洲市场报价7.4-7.7欧元/公斤。检修季到来,工厂挺价意愿增加,新和成山东VE工厂自六月中旬起停产检修10周,北沙制药VE生产线计划于6月底开始检修6-7周,近日部分厂家报价提至76-78元/公斤,VE市场购销好转。 |
泛酸钙 | 118-122 | 118-122 | 欧洲市场报价14-14.5欧元/公斤,5月初市场反映称有工厂报价提至130元/公斤,市场报价反弹后整理。6月20日市场反映称有厂家报价提至135元/公斤,市场低价货源减少。 |
烟酰胺 | 58-62 | 58-62 | 原料3甲基吡啶货紧上涨,近日工厂连续提价,4月19日市场反映称有厂家对客户报价提至52元/公斤。6月28日市场称瑞邦、兄弟科技烟酰胺报价提至78元/公斤,烟酰胺市场高位挺价。 |
D3 | 61-63 | 61-63 | 近日部分厂家D3产品报价提至62-65元/公斤,6月7日市场反映称有厂家限量签单,市场询问增加,稳中偏强运行。 |
B1(硝酸) | 110-118 | 110-118 | 4月21日市场反映称部分厂家硝酸B1报价提至120元/公斤。天新药业计划于7月1日起停产检修8-10周。 |
B2 | 125-135 | 125-135 | 近日厂家挺价意愿增加,5月18日市场称厂家报价提至92-95元/公斤,6月6日梅花80%B2上调至150元/公斤。6月13日市场称海嘉诺80%B2提价至153元/公斤,B2市场上涨。 |
B6 | 132-136 | 132-136 | 近日有工厂提价至130元/公斤,天新药业计划于7月1日起停产检修8-10周,B6产品停报,市场成交小幅上行。 |
B12 | 95-98 | 95-98 | B12市场回调至低位,4月10日玉星B12报价提至100元/公斤,市场关注增加。 |
2%生物素 | 40-43 | 40-43 | 市场购销一般,近日价格稳中窄幅整理。 |
叶酸 | 195-200 | 195-200 | 叶酸价格回调至低位,天新药业计划于7月1日起停产检修8-10周,叶酸产品停报。 |
K3(MSB) | 80-86 | 80-86 | 5月22日市场反映称有厂家MNB K3报价提至100元/公斤。近日市场购销一般,窄幅整理。 |
50%胆碱 | 4.1-4.3 | 4.1-4.3 | 受原料及需求影响,近日市场反映称有厂家报价3950元/吨,市场震荡整理。 |
VC原粉 | 20.5-21 | 20.5-21 | VC价格低迷时间较长,有工厂计划检修,市场窄幅整理。 |
赖氨酸(98.5%) | 8.8-9.1 | 8.8-9.1 | 市场反映称金玉锋及山西凯赛赖氨酸产能或于今年年中投产。万里润达赖氨酸计划七月份检修。伊品生物计划6-7月分别对黑龙江及内蒙基地进行停产检修。6月初俄罗斯赖氨酸工厂(产能8万吨)遭到袭击已停止生产。6月19日万里润达赖氨酸内贸价格98%含量报价9.7元/公斤,70%赖报价5.2元/公斤。近日工厂挺价意愿增加,市场小幅上涨。2023年5月国内赖氨酸出口量7.68万吨,环比增14.4%,同比降23%。 |
蛋氨酸(99%) | 16.6-17.0 | 16.6-17.0 | 3月13日赢创宣布新加坡基地新增4万吨蛋氨酸产能,该基地年产能提高至34万吨。新和成新产能或于年中投产,据海关数据统计,2023年5月国内固蛋进口量1.299万吨,同比降9.75%,环比降9.4%. 近日部分厂家报价17-17.5元/公斤,市场窄幅整理。 |
苏氨酸(99%) | 12-12.8 | 12-13 | 2023年5月国内苏氨酸出口量4.52万吨,环比增17.9%,同比降12.9%.近日厂家检修提价,市场现货紧张,报价上涨。6月阜丰技改完成少量生产,梅花新产能或将于7月后投产。6月9日梅花苏氨酸报价13.5元/公斤,金象生化苏氨酸报价12.8元/公斤。6月27日阜丰苏氨酸报价上调500元/吨,金象生化苏氨酸提价至14.2元/公斤。 |
色氨酸(99%) | 67-70 | 67-70 | 媒体报道称日照盈和生物色氨酸(年产能3000吨)于5月实现量产。近日部分色氨酸厂家连续提价,5月24日金象生化色氨酸报价71元/公斤,6月6日阜丰色氨酸报价上调3000元/吨。6月9日金象生化色氨酸报价73元/公斤。6月15日市场称部分色氨酸厂家停报。 |
磷酸氢钙 | 2.1-2.6 | 2.1-2.6 | 5月15日市场称南漳龙蟒磷酸氢钙报价2150元/吨,5月25日市场称有云南厂家报价1800-1900元/吨,磷酸氢钙价格已回调至低位,近日有工厂限量签单,市场购销好转。 |
肌醇 | 150-160 | 150-160 | 近日市场反映称肌醇厂家报价170元/公斤,市场高位运行。 |
低蛋白乳清粉 | 4.5-4.8 | 4.5-4.8 | 国内生猪养殖依然处于亏损区,需求不佳,不过乳清粉市场倒挂,贸易商挺价意愿增加,下跌空间受限,窄幅整理。 |
饲料巴巴维生素推荐供应商:广东地区:湛江市永盈科技有限公司,联系人: 郑衍芳,电话13702734220湖南地区:湖南牧力维生物技术有限公司,联系人:付永振,电话15266789393北京地区:北京博大利农科技发展有限公司,联系人:王嘉文,电话18001303525北京利贝朗农牧科技有限公司,联系人:赵文君,电话13910823844北京得其乐生物科技有限公司,联系人:刘诗寒,电话 15652287114陕西地区:陕西大通生物科技有限公司,联系人:祁亚军,电话13609189009 杨凌华鑫生物科技有限公司,联系人:杨少华,电话18602958918河南地区:郑州维生堂贸易有限公司,联系人:高显海,电话13837199831河南凯安生物科技有限公司,联系人:解战凯13937167863河北地区:石家庄金牧维生物科技有限公司,联系人:郭明权,电话13803112733石家庄中巴商贸有限公司,联系人:董建涛,电话13931984760上海地区:上海易蒙斯化工科技有限公司,刘正军,电话:18930103577雷曼(上海)生物科技有限公司,联系人:张丽娜,电话 13701916511天津地区:天津开发区升腾技术发展有限公司,里雯,15320190808天津茂一儒业科技有限公司,联系人:黄齐升,电话13338669698安徽地区:安徽美农饲料有限公司,联系人:何军, 13965094011东北地区:沈阳百事美生物科技有限公司,联系人:马涛,电话15029999063湖北地区:武汉久源林商贸有限公司,联系人:何林,电话18671307988 武汉美加农牧饲料有限公司,联系人:鲍经理,电话13871156372山东地区: 济南齐鲁中牧畜牧科技有限公司,联系人:韩庆,电话13705300709山东宁维生物科技有限公司(牛磺酸、VC供应商),联系人:周光辉,电话15953419499福建地区:厦门金鲨工贸有限公司,联系人:陈景辉,13806042958
饲料巴巴氨基酸/添加剂推荐供应商: 湖北地区:武汉比立维生物科技有限公司,联系人:史锦州, 15271805873广东地区:湛江市永盈科技有限公司,联系人: 郑衍芳,13702734220
北京地区:北京博大利农科技发展有限公司,联系人:王嘉文,电话18001303525
北京利贝朗农牧科技有限公司,联系人:赵文君,电话13910823844
上海地区:上海易蒙斯化工科技有限公司,刘正军,电话:18930103577
雷曼(上海)生物科技有限公司,联系人:张丽娜,电话 13701916511
东北地区:沈阳百事美科技有限公司,联系人:马涛, 15029999063
顺风农业集团有限公司,联系人:杜晓宁, 13889196012
京津冀地区:北京利贝朗农牧科技有限公司,联系人:华勇,13661129307
石家庄中巴商贸有限公司,联系人:董建涛,电话13931984760
安徽地区:安徽美农饲料有限公司,联系人:何军, 13965094011
天津地区:天津茂一儒业科技有限公司,联系人:黄齐升,13338669698
天津开发区升腾技术发展有限公司,联系人:里雯,15320190808
江苏地区:盐城厚德饲料有限公司,联系人:顾生元,13305111001
饲料巴巴氢钙推荐供应商: 广东地区:湛江市永盈科技有限公司,联系人: 郑衍芳,13702734220 东北地区:顺风农业集团有限公司,联系人:杜晓宁, 13889196012
河北地区:石家庄中巴商贸有限公司,联系人:董建涛,电话13931984760
山东/河南地区:潍坊利民饲料有限公司,联系人: 邓夕民, 18663671766
安徽地区:安徽美农饲料有限公司,联系人:何军, 13965094011
天津地区:天津开发区升腾技术发展有限公司,里雯,15320190808
饲料巴巴乳清粉推荐供应商
河北地区:石家庄中巴商贸有限公司,联系人:董建涛,电话13931984760 饲料巴巴牛磺酸推荐商 山东地区: 山东宁维生物科技有限公司(牛磺酸、VC供应商),联系人:周光辉,电话15953419499
标签:
- 01 今日热闻!单月销量超新势力,宝马新能源“杂牌”变“热销”?
- 02 每日观点:尊享高能纯电轿跑 起亚中国首款纯电车EV6正式开启盲订
- 03 电动小车大PK,海鸥、熊猫、宏光MINIEV之间,谁能胜出? 天天观热点
- 04 世界即时:雷克萨斯高管涉嫌受贿,金额高达10亿日元
- 05 全球热推荐:钱还是要花在刀刃上,这四大车型性价比高,有你喜欢的吗?
- 06 小产权房应该如何样维权
- 07 全球速读:中消协点名“五月天”演唱会相关票务平台,呼吁加强监管
- 08 世界看点:男子酒驾被查 竟甩锅藿香正气水
- 09 沈阳伊人宝生化制品有限公司产品介绍(沈阳伊人宝生化制品有限公司)_全球今头条
- 010 全球资讯:彭博社:中国已成为新能源转型的领导者