行业追踪|煤炭市场(6月26日-7月2日):焦炭期货价格环比略有下跌
(资料图片仅供参考)
本周,煤炭市场价格/数量变动情况如下所示:
国内煤炭现货和期货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
焦炭期货 | -0.77 | 11.73 | 2023-6-30 | 2124.50 | 元/吨 |
焦煤价格 | -0.51 | -0.51 | 2023-6-20 | 1616.70 | 元/吨 |
动力煤均价 | -0.28 | -1.37 | 2023-6-28 | 719.00 | 元/吨 |
焦煤期货 | -0.11 | 10.06 | 2023-6-30 | 1351.00 | 元/吨 |
焦炭价格 | -0.02 | -7.31 | 2023-6-20 | 1812.90 | 元/吨 |
煤炭库存数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
炼焦煤库存(焦企) | 5.04 | 9.55 | 2023-6-30 | 713.20 | 万吨 |
炼焦煤库存(港口) | -1.96 | 2.67 | 2023-6-30 | 215.50 | 万吨 |
煤炭库存(六大发电集团) | 1.83 | 0.57 | 2023-6-30 | 1443.30 | 万吨 |
焦炭库存(焦企) | -1.78 | -16.14 | 2023-6-30 | 71.70 | 万吨 |
焦炭库存(钢厂) | 0.55 | -1.95 | 2023-6-30 | 604.17 | 万吨 |
炼焦煤库存(钢厂) | 0.35 | 0.08 | 2023-6-30 | 728.48 | 万吨 |
煤炭产销数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭销量(月) | -2.70 | -2.70 | 2023-5-31 | 36000.00 | 万吨 |
煤炭(国有重点煤矿) | -1.62 | -1.62 | 2023-5-31 | 15894.00 | 万吨 |
原煤产量(月) | 1.05 | 1.05 | 2023-5-31 | 38545.60 | 万吨 |
焦炭产量(月) | 0.51 | 0.51 | 2023-5-31 | 4150.10 | 万吨 |
受煤炭市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期产量(万吨) | 最新报告期销量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国神华 | 212.63 | 735.82 | 2023-03-31 | 煤炭 | 87.31 | 2680 | 3680 |
陕西煤业 | 112.17 | 356.02 | 2023-03-31 | 贸易煤、原选煤等 | 94.92 | 1249.29 | 2096.07 |
兖矿能源 | 69.41 | 274.20 | 2023-03-31 | 煤炭 | 55.84 | -- | 2300 |
中煤能源 | 94.23 | 242.63 | 2023-03-31 | 煤炭业务 | 87.25 | 913 | 817 |
山西焦煤股份公司 | 30.79 | 120.92 | 2023-03-31 | 煤炭 | 56.57 | -- | -- |
潞安环能 | 38.44 | 138.50 | 2023-03-31 | 煤炭、焦炭 | 99.29 | -- | -- |
山煤国际 | 27.46 | 67.01 | 2023-03-31 | 煤炭 | 99.16 | 912.67 | 1215.84 |
淮北矿业 | 21.20 | 72.75 | 2023-03-31 | 商品煤 | 32.83 | 602.51 | 518.75 |
平煤股份 | 12.60 | 58.11 | 2023-03-31 | 煤炭采选 | 96.16 | 728.46 | 796 |
华阳股份 | 18.92 | 67.13 | 2023-03-31 | 煤炭 | 95.07 | 1158.48 | 1079.47 |
电投能源 | 17.39 | 38.91 | 2023-03-31 | 煤炭 | 30.31 | -- | -- |
冀中能源 | 28.90 | 56.01 | 2023-03-31 | 煤炭 | 78.78 | -- | -- |
晋控煤业 | 10.40 | 40.44 | 2023-03-31 | 煤炭 | 96.93 | -- | -- |
盘江股份 | 3.62 | 17.87 | 2023-03-31 | 煤炭 | 96.61 | 262.42 | 298.02 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
煤炭产业链概况
煤炭按用途可分为动力煤、焦煤(焦炭),前者主要用于发电,后者主要用于制作钢铁,细分来看,焦煤做成焦炭,然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。焦煤是炼焦和钢铁产业的重要上游原材料,焦煤连接煤、焦、钢三个产业,在产业链条上具有重要地位。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签:
- 01 免费开放 全民覆盖 座无虚席 深圳:让阅读成为一种生活方式 全球观点
- 02 睡觉做梦多怎样调理_睡觉做梦 天天信息
- 03 哥伦比亚空军飞机训练时相撞 2名飞行员死亡|世界简讯
- 04 男孩别哭歌词第一句_男孩别哭歌词
- 05 从加价销售,到销量腰斩,2024款雷克萨斯ES能否挽回局面?
- 06 “Z世代”画像中国|“特种兵式”下扬州 多国“Z世代”青年邂逅千年古城-新消息
- 07 世界短讯!中国足彩网竞彩2日推荐:英格兰U21常规时间内不败
- 08 秋之回忆3:从今以后完全流程攻略(全剧情通关攻略)
- 09 “园在城中、人在园中”生态修复让昔日荒山变身“天然氧吧” 每日头条
- 010 当前资讯!cf体验服cf点发放规则(cf体验服cf点发放规则是什么)