沪深股通|大族数控7月11日获外资买入0.16%股份
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,大族数控(301200)获外资买入6.73万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有大族数控62.99万股,占流通股1.50%,累计持股成本38.42元,持股盈利4.73%。
大族数控最近5个交易日下跌0.15%,陆股通累计净买入6.65万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价39.88元;最近20个交易日上涨4.66%,陆股通累计净买入35.91万股,占流通盘0.86%,区间平均买入价39.50元;最近60个交易日下跌14.80%,陆股通累计净买入38.75万股,占流通盘0.92%,区间平均买入价40.55元。
大族数控近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-11 | 62.99万 | 1.50 | 269.45万 | 6.73万 | 38.42 |
2023-7-10 | 56.26万 | 1.34 | -127.33万 | -3.21万 | 38.23 |
2023-7-7 | 59.47万 | 1.42 | -94.36万 | -2.38万 | 38.31 |
2023-7-6 | 61.85万 | 1.47 | 223.75万 | 5.6万 | 38.36 |
2023-7-5 | 56.25万 | 1.34 | -3.64万 | -907 | 38.20 |
2023-7-4 | 56.34万 | 1.34 | 357.52万 | 8.88万 | 38.20 |
2023-7-3 | 47.46万 | 1.13 | -186.5万 | -4.66万 | 37.82 |
2023-6-30 | 52.12万 | 1.24 | 41.36万 | 1.04万 | 38.02 |
2023-6-29 | 51.09万 | 1.22 | 282.0万 | 7.08万 | 37.98 |
2023-6-28 | 44.01万 | 1.05 | 99.54万 | 2.59万 | 37.68 |
标签: